原料選擇
塑膠材質特性一覽表 | |||||||||
材質 | 名稱 | 比重 | 剛性 | 衝擊性 | 耐熱性 | 耐油性 | 易燃性 | 耐藥性 | 延展性 |
PS | 聚苯乙烯 | 1.05 | 良 | 優 | -5℃~85 ℃ | 不可 | 可 | 不可 | 優 |
OPS | 雙軸延伸PS | 1.05 | 優 | 不可 | 85 ℃ | 不可 | 可 | 可 | 可 |
PP | 聚丙烯 | 0.92 | 可 | 良 | -20℃~135 ℃ | 優 | 優 | 優 | 良 |
PVC | 聚氯乙烯 | 1.39 | 良 | 良 | 60 ℃ | 優 | 不可 | 優 | 良 |
A-PET | 聚對苯二甲酸乙烯酯 | 1.35 | 良 | 良 | -40℃~70 ℃ | 優 | 可 | 優 | 良 |
註:PET經加熱延伸後性質將起變化。
其中非結晶(amorphous)狀態下之PET一般稱為 A-PET(Amorphous Polyethylene Terephthalate)。通常包裝容器使用之材料為 A-PET.
結晶狀態之PET稱為C-PET。
材質 | 使用上之注意點 | 回收標誌 |
PS |
|
|
OPS |
|
|
PP |
|
|
PVC |
|
|
A-PET |
|